title-case all DB strings

This commit is contained in:
2026-04-20 09:42:21 -06:00
parent 72a3e8d128
commit 6171b0f2f5
11 changed files with 307 additions and 295 deletions

View File

@@ -344,9 +344,11 @@ public class AuthController {
@PostMapping("/logout")
public ResponseEntity<?> logout() {
User user = authHelper.getAuthenticatedUser();
user.setTokenVersion(user.getTokenVersion() + 1);
userRepository.save(user);
Map<String, String> response = new HashMap<>();
response.put("message", "Logged out successfully");
response.put("note", "Token remains valid until expiration. Clear token from client storage.");
return ResponseEntity.ok(response);
}

View File

@@ -12,7 +12,7 @@ public class CustomerAdoptionRequest {
private Long sourceStoreId;
@NotNull(message = "Appointment date is required")
@NotNull(message = "Adoption date is required")
private LocalDate adoptionDate;
public Long getPetId() {

View File

@@ -1,14 +1,17 @@
package com.petshop.backend.dto.auth;
import jakarta.validation.constraints.Email;
import jakarta.validation.constraints.Pattern;
import jakarta.validation.constraints.Size;
import java.util.Objects;
public class ProfileUpdateRequest {
@Size(min = 3, max = 50, message = "Username must be between 3 and 50 characters")
@Pattern(regexp = "^(?!\\s*$).+", message = "Username must not be blank")
private String username;
@Email(message = "Email must be valid")
@Pattern(regexp = "^(?!\\s*$).+", message = "Email must not be blank")
private String email;
@Size(max = 50, message = "First name must not exceed 50 characters")

View File

@@ -1,6 +1,7 @@
package com.petshop.backend.dto.chat;
public class MessageRequest {
@jakarta.validation.constraints.Size(max = 10000, message = "Message content must not exceed 10000 characters")
private String content;
private String attachmentUrl;
private String attachmentName;

View File

@@ -11,6 +11,7 @@ public class CouponRequest {
private String couponCode;
@NotBlank(message = "Discount type is required")
@jakarta.validation.constraints.Pattern(regexp = "^(Percent|Percentage|Fixed|Flat)$", flags = jakarta.validation.constraints.Pattern.Flag.CASE_INSENSITIVE, message = "Discount type must be Percent, Percentage, Fixed, or Flat")
private String discountType;
@NotNull(message = "Discount value is required")

View File

@@ -1,8 +1,10 @@
package com.petshop.backend.dto.sale;
import jakarta.validation.Valid;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.NotEmpty;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import jakarta.validation.constraints.Pattern;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
@@ -10,6 +12,8 @@ public class SaleRequest {
@NotNull(message = "Store ID is required")
private Long storeId;
@NotBlank(message = "Payment method is required")
@Pattern(regexp = "^(Cash|Card)$", message = "Payment method must be Cash or Card")
private String paymentMethod;
@NotEmpty(message = "At least one item is required")
@@ -22,6 +26,7 @@ public class SaleRequest {
private Long customerId;
@Pattern(regexp = "^(In Store|Online)$", message = "Channel must be In Store or Online")
private String channel;
private Long couponId;

View File

@@ -47,7 +47,7 @@ public class Sale {
private Sale originalSale;
@Column(nullable = false, length = 20)
private String channel = "IN_STORE";
private String channel = "In Store";
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "cartId")

View File

@@ -89,7 +89,7 @@ public class CouponService {
}
private void updateCouponFields(Coupon coupon, CouponRequest request) {
if ("PERCENTAGE".equalsIgnoreCase(request.getDiscountType())
if (isPercentageType(request.getDiscountType())
&& request.getDiscountValue().compareTo(new BigDecimal("100")) >= 0) {
throw new BusinessException("Percentage discount must be less than 100");
}

View File

@@ -84,7 +84,7 @@ public class SaleService {
sale.setStore(store);
sale.setPaymentMethod(normalizePaymentMethod(request.getPaymentMethod()));
sale.setIsRefund(request.getIsRefund() != null ? request.getIsRefund() : false);
sale.setChannel(request.getChannel() != null ? request.getChannel() : "IN_STORE");
sale.setChannel(request.getChannel() != null ? request.getChannel() : "In Store");
if (request.getCouponId() != null) {
Coupon coupon = couponRepository.findByIdForUpdate(request.getCouponId())

View File

@@ -244,7 +244,7 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS sale (
customerId BIGINT NULL,
isRefund BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
originalSaleId BIGINT NULL,
channel VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'IN_STORE',
channel VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'In Store',
cartId BIGINT NULL,
couponId BIGINT NULL,
subtotalAmount DECIMAL(10, 2) NULL,

View File

@@ -59,19 +59,19 @@ INSERT INTO storeLocation (storeId, storeName, address, phone, email, imageUrl)
INSERT INTO users (id, username, password, email, firstName, lastName, fullName, phone, avatarUrl, role, staffRole, primaryStoreId, loyaltyPoints, active, tokenVersion) VALUES
(1, 'admin', '$2y$10$ok/BmOn/pyyamTeNmUDiB.OfLCduQlZSAaRLlupM/cZb7ZhiBriVe', 'admin@petshop.com', 'Admin', 'User', 'Admin User', '000-000-1000', 'https://images.petshop.local/users/001.webp', 'ADMIN', 'ADMINISTRATOR', 1, 0, 1, 0),
(2, 'morgan.lee', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'morgan.lee@petshop.com', 'Morgan', 'Lee', 'Morgan Lee', '403-700-0002', 'https://images.petshop.local/users/002.webp', 'ADMIN', 'OPERATIONS_ADMIN', 2, 0, 1, 0),
(3, 'staff', '$2y$10$23mqbLolo609T/.PC4KfiuY.9HqYEgA8LrJ/fccZ7CmK0/OIsPrfq', 'staff@petshop.com', 'Staff', 'User', 'Staff User', '000-000-1001', 'https://images.petshop.local/users/003.webp', 'STAFF', 'STORE_MANAGER', 1, 0, 1, 0),
(4, 'sara.smith', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'sara.smith@petshop.com', 'Sara', 'Smith', 'Sara Smith', '403-710-0004', 'https://images.petshop.local/users/004.webp', 'STAFF', 'SALES_ASSOCIATE', 1, 0, 1, 0),
(5, 'david.brown', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'david.brown@petshop.com', 'David', 'Brown', 'David Brown', '403-710-0005', 'https://images.petshop.local/users/005.webp', 'STAFF', 'VETERINARY_TECH', 1, 0, 1, 0),
(6, 'priya.patel', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'priya.patel@petshop.com', 'Priya', 'Patel', 'Priya Patel', '403-710-0006', 'https://images.petshop.local/users/006.webp', 'STAFF', 'GROOMER', 1, 0, 1, 0),
(7, 'michael.johnson', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'michael.johnson@petshop.com', 'Michael', 'Johnson', 'Michael Johnson', '403-710-0007', 'https://images.petshop.local/users/007.webp', 'STAFF', 'STORE_MANAGER', 2, 0, 1, 0),
(8, 'emma.davis', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'emma.davis@petshop.com', 'Emma', 'Davis', 'Emma Davis', '403-710-0008', 'https://images.petshop.local/users/008.webp', 'STAFF', 'SALES_ASSOCIATE', 2, 0, 1, 0),
(9, 'lucas.turner', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'lucas.turner@petshop.com', 'Lucas', 'Turner', 'Lucas Turner', '403-710-0009', 'https://images.petshop.local/users/009.webp', 'STAFF', 'VETERINARY_TECH', 2, 0, 1, 0),
(10, 'nina.green', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'nina.green@petshop.com', 'Nina', 'Green', 'Nina Green', '403-710-0010', 'https://images.petshop.local/users/010.webp', 'STAFF', 'GROOMER', 2, 0, 1, 0),
(11, 'lisa.williams', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'lisa.williams@petshop.com', 'Lisa', 'Williams', 'Lisa Williams', '403-710-0011', 'https://images.petshop.local/users/011.webp', 'STAFF', 'STORE_MANAGER', 3, 0, 1, 0),
(12, 'daniel.moore', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'daniel.moore@petshop.com', 'Daniel', 'Moore', 'Daniel Moore', '403-710-0012', 'https://images.petshop.local/users/012.webp', 'STAFF', 'SALES_ASSOCIATE', 3, 0, 1, 0),
(13, 'chloe.martin', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'chloe.martin@petshop.com', 'Chloe', 'Martin', 'Chloe Martin', '403-710-0013', 'https://images.petshop.local/users/013.webp', 'STAFF', 'VETERINARY_TECH', 3, 0, 1, 0),
(14, 'owen.baker', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'owen.baker@petshop.com', 'Owen', 'Baker', 'Owen Baker', '403-710-0014', 'https://images.petshop.local/users/014.webp', 'STAFF', 'GROOMER', 3, 0, 1, 0),
(2, 'morgan.lee', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'morgan.lee@petshop.com', 'Morgan', 'Lee', 'Morgan Lee', '403-700-0002', 'https://images.petshop.local/users/002.webp', 'ADMIN', 'Operations Admin', 2, 0, 1, 0),
(3, 'staff', '$2y$10$23mqbLolo609T/.PC4KfiuY.9HqYEgA8LrJ/fccZ7CmK0/OIsPrfq', 'staff@petshop.com', 'Staff', 'User', 'Staff User', '000-000-1001', 'https://images.petshop.local/users/003.webp', 'STAFF', 'Store Manager', 1, 0, 1, 0),
(4, 'sara.smith', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'sara.smith@petshop.com', 'Sara', 'Smith', 'Sara Smith', '403-710-0004', 'https://images.petshop.local/users/004.webp', 'STAFF', 'Sales Associate', 1, 0, 1, 0),
(5, 'david.brown', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'david.brown@petshop.com', 'David', 'Brown', 'David Brown', '403-710-0005', 'https://images.petshop.local/users/005.webp', 'STAFF', 'Veterinary Tech', 1, 0, 1, 0),
(6, 'priya.patel', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'priya.patel@petshop.com', 'Priya', 'Patel', 'Priya Patel', '403-710-0006', 'https://images.petshop.local/users/006.webp', 'STAFF', 'Groomer', 1, 0, 1, 0),
(7, 'michael.johnson', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'michael.johnson@petshop.com', 'Michael', 'Johnson', 'Michael Johnson', '403-710-0007', 'https://images.petshop.local/users/007.webp', 'STAFF', 'Store Manager', 2, 0, 1, 0),
(8, 'emma.davis', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'emma.davis@petshop.com', 'Emma', 'Davis', 'Emma Davis', '403-710-0008', 'https://images.petshop.local/users/008.webp', 'STAFF', 'Sales Associate', 2, 0, 1, 0),
(9, 'lucas.turner', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'lucas.turner@petshop.com', 'Lucas', 'Turner', 'Lucas Turner', '403-710-0009', 'https://images.petshop.local/users/009.webp', 'STAFF', 'Veterinary Tech', 2, 0, 1, 0),
(10, 'nina.green', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'nina.green@petshop.com', 'Nina', 'Green', 'Nina Green', '403-710-0010', 'https://images.petshop.local/users/010.webp', 'STAFF', 'Groomer', 2, 0, 1, 0),
(11, 'lisa.williams', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'lisa.williams@petshop.com', 'Lisa', 'Williams', 'Lisa Williams', '403-710-0011', 'https://images.petshop.local/users/011.webp', 'STAFF', 'Store Manager', 3, 0, 1, 0),
(12, 'daniel.moore', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'daniel.moore@petshop.com', 'Daniel', 'Moore', 'Daniel Moore', '403-710-0012', 'https://images.petshop.local/users/012.webp', 'STAFF', 'Sales Associate', 3, 0, 1, 0),
(13, 'chloe.martin', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'chloe.martin@petshop.com', 'Chloe', 'Martin', 'Chloe Martin', '403-710-0013', 'https://images.petshop.local/users/013.webp', 'STAFF', 'Veterinary Tech', 3, 0, 1, 0),
(14, 'owen.baker', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'owen.baker@petshop.com', 'Owen', 'Baker', 'Owen Baker', '403-710-0014', 'https://images.petshop.local/users/014.webp', 'STAFF', 'Groomer', 3, 0, 1, 0),
(15, 'customer', '$2y$10$fgIlTHDYUOzvbczwdhQP7..YuAHr2cGODb9OBQJqole3AkiY4CGUq', 'customer@petshop.com', 'Test', 'Customer', 'Test Customer', '000-000-1002', 'https://images.petshop.local/users/015.webp', 'CUSTOMER', 'CUSTOMER', NULL, 0, 1, 0),
(16, 'alex.brown', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'alex.brown@gmail.com', 'Alex', 'Brown', 'Alex Brown', '403-730-0016', 'https://images.petshop.local/users/016.webp', 'CUSTOMER', 'CUSTOMER', NULL, 12, 1, 0),
(17, 'alex.clark', '$2a$10$mE0D/HrnCuqFeEqMy0NJwuy2jkoRYjQ7GrKcc/7QQ0r2AqnZTvyGq', 'alex.clark@gmail.com', 'Alex', 'Clark', 'Alex Clark', '403-730-0017', 'https://images.petshop.local/users/017.webp', 'CUSTOMER', 'CUSTOMER', NULL, 15, 1, 0),
@@ -830,14 +830,14 @@ INSERT INTO purchaseOrder (purchaseOrderId, supId, storeId, orderDate) VALUES
(36, 10, 3, '2026-04-22');
INSERT INTO coupon (couponId, couponCode, discountType, discountValue, minOrderAmount, active, startsAt, endsAt, usageLimit) VALUES
(1, 'NOCODE', 'FIXED', 0.00, 0.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(2, 'WELCOME10', 'PERCENT', 10.00, 50.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 300),
(3, 'TREAT5', 'FIXED', 5.00, 25.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 500),
(4, 'GROOM15', 'PERCENT', 15.00, 60.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 200),
(5, 'FISHCARE8', 'FIXED', 8.00, 40.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 150),
(6, 'BIRD10', 'PERCENT', 10.00, 30.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 150),
(7, 'SPRING12', 'PERCENT', 12.00, 75.00, 1, '2026-03-01 00:00:00', '2026-05-31 23:59:59', 180),
(8, 'NEWPET20', 'FIXED', 20.00, 100.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 120);
(1, 'NOCODE', 'Fixed', 0.00, 0.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(2, 'WELCOME10', 'Percent', 10.00, 50.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 300),
(3, 'TREAT5', 'Fixed', 5.00, 25.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 500),
(4, 'GROOM15', 'Percent', 15.00, 60.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 200),
(5, 'FISHCARE8', 'Fixed', 8.00, 40.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 150),
(6, 'BIRD10', 'Percent', 10.00, 30.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 150),
(7, 'SPRING12', 'Percent', 12.00, 75.00, 1, '2026-03-01 00:00:00', '2026-05-31 23:59:59', 180),
(8, 'NEWPET20', 'Fixed', 20.00, 100.00, 1, '2026-01-01 00:00:00', '2026-12-31 23:59:59', 120);
INSERT INTO pet (petId, petName, petSpecies, petBreed, petAge, petStatus, petPrice, imageUrl, ownerUserId, storeId) VALUES
(1, 'Buddy', 'Dog', 'Corgi', 2, 'Available', 466.80, 'https://images.petshop.local/pets/001.webp', NULL, 1),
@@ -942,96 +942,96 @@ INSERT INTO pet (petId, petName, petSpecies, petBreed, petAge, petStatus, petPri
(100, 'Comet', 'Bird', 'Lovebird', 2, 'Owned', 0.00, 'https://images.petshop.local/pets/100.webp', 79, NULL);
INSERT INTO appointment (appointmentId, serviceId, petId, customerId, storeId, employeeId, appointmentDate, appointmentTime, appointmentStatus) VALUES
(1, 2, 37, 16, 1, 3, '2026-01-07', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(2, 8, 38, 17, 2, 8, '2026-01-09', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(3, 4, 39, 18, 3, 13, '2026-01-11', '13:00:00', 'MISSED'),
(4, 8, 40, 19, 1, 6, '2026-01-13', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(5, 5, 41, 20, 2, 7, '2026-01-15', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(6, 8, 42, 21, 3, 12, '2026-01-17', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(7, 2, 43, 22, 1, 5, '2026-01-19', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(8, 8, 44, 23, 2, 10, '2026-01-21', '13:00:00', 'MISSED'),
(9, 4, 45, 24, 3, 11, '2026-01-23', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(10, 8, 46, 25, 1, 4, '2026-01-25', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(11, 6, 47, 26, 2, 9, '2026-01-27', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(12, 7, 48, 27, 3, 14, '2026-01-29', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(13, 2, 49, 28, 1, 3, '2026-01-31', '13:00:00', 'MISSED'),
(14, 4, 50, 29, 2, 8, '2026-02-02', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(15, 5, 51, 30, 3, 13, '2026-02-04', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(16, 1, 52, 31, 1, 6, '2026-02-06', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(17, 2, 53, 32, 2, 7, '2026-02-08', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(18, 3, 54, 33, 3, 12, '2026-02-10', '13:00:00', 'MISSED'),
(19, 4, 55, 34, 2, 9, '2026-02-12', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(20, 5, 56, 35, 3, 14, '2026-02-14', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(21, 1, 57, 36, 1, 3, '2026-02-16', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(22, 4, 58, 37, 2, 8, '2026-02-18', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(23, 4, 59, 38, 3, 13, '2026-02-20', '13:00:00', 'MISSED'),
(24, 5, 60, 39, 1, 6, '2026-02-22', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(25, 2, 61, 40, 2, 7, '2026-02-24', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(26, 1, 62, 41, 3, 12, '2026-02-26', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(27, 2, 63, 42, 1, 5, '2026-02-28', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(28, 3, 64, 43, 2, 10, '2026-03-02', '13:00:00', 'MISSED'),
(29, 2, 65, 44, 3, 11, '2026-03-04', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(30, 8, 66, 45, 1, 4, '2026-03-06', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(31, 2, 67, 46, 2, 9, '2026-03-08', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(32, 5, 68, 47, 3, 14, '2026-03-10', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(33, 3, 69, 48, 1, 3, '2026-03-12', '13:00:00', 'MISSED'),
(34, 4, 70, 49, 2, 8, '2026-03-14', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(35, 5, 71, 50, 3, 13, '2026-03-16', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(36, 7, 72, 51, 1, 6, '2026-03-18', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(37, 4, 73, 52, 2, 7, '2026-03-20', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(38, 4, 74, 53, 3, 12, '2026-03-22', '13:00:00', 'MISSED'),
(39, 4, 75, 54, 1, 5, '2026-03-24', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(40, 5, 76, 55, 2, 10, '2026-03-26', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(41, 1, 77, 56, 3, 11, '2026-03-28', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(42, 2, 78, 57, 1, 4, '2026-03-30', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(43, 6, 79, 58, 2, 9, '2026-04-01', '13:00:00', 'BOOKED'),
(44, 8, 80, 59, 3, 14, '2026-04-03', '14:30:00', 'BOOKED'),
(45, 5, 81, 60, 1, 3, '2026-04-05', '16:00:00', 'BOOKED'),
(46, 3, 82, 61, 2, 8, '2026-04-07', '09:00:00', 'BOOKED'),
(47, 2, 83, 62, 3, 13, '2026-04-09', '10:30:00', 'BOOKED'),
(48, 3, 84, 63, 1, 6, '2026-04-11', '13:00:00', 'BOOKED'),
(49, 4, 85, 64, 2, 7, '2026-04-13', '14:30:00', 'BOOKED'),
(50, 4, 86, 65, 3, 12, '2026-04-15', '16:00:00', 'BOOKED'),
(51, 4, 87, 66, 1, 5, '2026-04-17', '09:00:00', 'BOOKED'),
(52, 2, 88, 67, 2, 10, '2026-04-19', '10:30:00', 'BOOKED'),
(53, 2, 89, 68, 3, 11, '2026-04-21', '13:00:00', 'BOOKED'),
(54, 4, 90, 69, 1, 4, '2026-04-23', '14:30:00', 'BOOKED'),
(55, 5, 91, 70, 2, 9, '2026-04-25', '16:00:00', 'BOOKED'),
(56, 1, 92, 71, 3, 14, '2026-04-27', '09:00:00', 'BOOKED'),
(57, 2, 93, 72, 1, 3, '2026-04-29', '10:30:00', 'BOOKED'),
(58, 8, 94, 73, 2, 8, '2026-05-01', '13:00:00', 'BOOKED'),
(59, 4, 95, 74, 3, 13, '2026-05-03', '14:30:00', 'BOOKED'),
(60, 5, 96, 75, 1, 6, '2026-05-05', '16:00:00', 'BOOKED'),
(61, 1, 97, 76, 2, 7, '2026-01-07', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(62, 2, 98, 77, 3, 12, '2026-01-09', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(63, 3, 99, 78, 1, 5, '2026-01-11', '13:00:00', 'MISSED'),
(64, 7, 100, 79, 2, 10, '2026-01-13', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(65, 2, 37, 16, 1, 3, '2026-01-15', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(66, 8, 38, 17, 2, 8, '2026-01-17', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(67, 4, 39, 18, 3, 13, '2026-01-19', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(68, 8, 40, 19, 1, 6, '2026-01-21', '13:00:00', 'MISSED'),
(69, 4, 41, 20, 2, 7, '2026-01-23', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(70, 8, 42, 21, 3, 12, '2026-01-25', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(71, 1, 43, 22, 1, 5, '2026-01-27', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(72, 8, 44, 23, 2, 10, '2026-01-29', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(73, 4, 45, 24, 3, 11, '2026-01-31', '13:00:00', 'MISSED'),
(74, 8, 46, 25, 1, 4, '2026-02-02', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(75, 6, 47, 26, 2, 9, '2026-02-04', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(76, 7, 48, 27, 3, 14, '2026-02-06', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(77, 2, 49, 28, 1, 3, '2026-02-08', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(78, 4, 50, 29, 2, 8, '2026-02-10', '13:00:00', 'MISSED'),
(79, 4, 51, 30, 3, 13, '2026-02-12', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(80, 5, 52, 31, 1, 6, '2026-02-14', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(81, 1, 53, 32, 2, 7, '2026-02-16', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(82, 2, 54, 33, 3, 12, '2026-02-18', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(83, 3, 55, 34, 2, 9, '2026-02-20', '13:00:00', 'MISSED'),
(84, 4, 56, 35, 3, 14, '2026-02-22', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(85, 5, 57, 36, 1, 3, '2026-02-24', '16:00:00', 'COMPLETED'),
(86, 4, 58, 37, 2, 8, '2026-02-26', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(87, 4, 59, 38, 3, 13, '2026-02-28', '10:30:00', 'COMPLETED'),
(88, 2, 60, 39, 1, 6, '2026-03-02', '13:00:00', 'MISSED'),
(89, 2, 61, 40, 2, 7, '2026-03-04', '14:30:00', 'CANCELLED'),
(90, 5, 62, 41, 3, 12, '2026-03-06', '16:00:00', 'COMPLETED');
(1, 2, 37, 16, 1, 3, '2026-01-07', '09:00:00', 'Completed'),
(2, 8, 38, 17, 2, 8, '2026-01-09', '10:30:00', 'Completed'),
(3, 4, 39, 18, 3, 13, '2026-01-11', '13:00:00', 'Missed'),
(4, 8, 40, 19, 1, 6, '2026-01-13', '14:30:00', 'Cancelled'),
(5, 5, 41, 20, 2, 7, '2026-01-15', '16:00:00', 'Completed'),
(6, 8, 42, 21, 3, 12, '2026-01-17', '09:00:00', 'Completed'),
(7, 2, 43, 22, 1, 5, '2026-01-19', '10:30:00', 'Completed'),
(8, 8, 44, 23, 2, 10, '2026-01-21', '13:00:00', 'Missed'),
(9, 4, 45, 24, 3, 11, '2026-01-23', '14:30:00', 'Cancelled'),
(10, 8, 46, 25, 1, 4, '2026-01-25', '16:00:00', 'Completed'),
(11, 6, 47, 26, 2, 9, '2026-01-27', '09:00:00', 'Completed'),
(12, 7, 48, 27, 3, 14, '2026-01-29', '10:30:00', 'Completed'),
(13, 2, 49, 28, 1, 3, '2026-01-31', '13:00:00', 'Missed'),
(14, 4, 50, 29, 2, 8, '2026-02-02', '14:30:00', 'Cancelled'),
(15, 5, 51, 30, 3, 13, '2026-02-04', '16:00:00', 'Completed'),
(16, 1, 52, 31, 1, 6, '2026-02-06', '09:00:00', 'Completed'),
(17, 2, 53, 32, 2, 7, '2026-02-08', '10:30:00', 'Completed'),
(18, 3, 54, 33, 3, 12, '2026-02-10', '13:00:00', 'Missed'),
(19, 4, 55, 34, 2, 9, '2026-02-12', '14:30:00', 'Cancelled'),
(20, 5, 56, 35, 3, 14, '2026-02-14', '16:00:00', 'Completed'),
(21, 1, 57, 36, 1, 3, '2026-02-16', '09:00:00', 'Completed'),
(22, 4, 58, 37, 2, 8, '2026-02-18', '10:30:00', 'Completed'),
(23, 4, 59, 38, 3, 13, '2026-02-20', '13:00:00', 'Missed'),
(24, 5, 60, 39, 1, 6, '2026-02-22', '14:30:00', 'Cancelled'),
(25, 2, 61, 40, 2, 7, '2026-02-24', '16:00:00', 'Completed'),
(26, 1, 62, 41, 3, 12, '2026-02-26', '09:00:00', 'Completed'),
(27, 2, 63, 42, 1, 5, '2026-02-28', '10:30:00', 'Completed'),
(28, 3, 64, 43, 2, 10, '2026-03-02', '13:00:00', 'Missed'),
