Add V9 sales seed

This commit is contained in:
2026-04-16 07:23:04 -06:00
parent 4ca57c92f1
commit eda4549c36

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
INSERT IGNORE INTO sale (saleId, saleDate, totalAmount, paymentMethod, employeeId, storeId, customerId, isRefund, originalSaleId, channel, cartId, couponId, subtotalAmount, couponDiscountAmount, employeeDiscountAmount, pointsEarned) VALUES
(134, '2026-04-10 09:15:00', 57.67, 'Cash', 4, 1, 16, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 57.67, 0.00, 0.00, 5),
(135, '2026-04-10 11:30:00', 143.55, 'Card', 8, 2, 17, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 143.55, 0.00, 0.00, 14),
(136, '2026-04-10 14:45:00', 50.09, 'Cash', 12, 3, 18, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 50.09, 0.00, 0.00, 5),
(137, '2026-04-11 10:00:00', 114.48, 'Card', 5, 1, 19, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 114.48, 0.00, 0.00, 11),
(138, '2026-04-11 13:20:00', 93.55, 'Cash', 9, 2, 20, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 93.55, 0.00, 0.00, 9),
(139, '2026-04-12 09:45:00', 100.71, 'Card', 13, 3, 21, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 100.71, 0.00, 0.00, 10),
(140, '2026-04-12 11:00:00', 51.07, 'Cash', 6, 1, 22, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 51.07, 0.00, 0.00, 5),
(141, '2026-04-12 15:30:00', 139.66, 'Card', 7, 2, 23, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 139.66, 0.00, 0.00, 13),
(142, '2026-04-13 09:00:00', 73.98, 'Cash', 14, 3, 24, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 73.98, 0.00, 0.00, 7),
(143, '2026-04-13 12:15:00', 134.76, 'Card', 4, 1, 25, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 134.76, 0.00, 0.00, 13),
(144, '2026-04-14 10:30:00', 80.40, 'Cash', 10, 2, 26, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 80.40, 0.00, 0.00, 8),
(145, '2026-04-14 14:00:00', 125.90, 'Card', 11, 3, 27, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 125.90, 0.00, 0.00, 12),
(146, '2026-04-15 10:45:00', 80.62, 'Cash', 5, 1, 28, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 80.62, 0.00, 0.00, 8),
(147, '2026-04-15 13:00:00', 141.28, 'Card', 8, 2, 29, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 141.28, 0.00, 0.00, 14),
(148, '2026-04-16 09:30:00', 97.85, 'Cash', 12, 3, 30, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 97.85, 0.00, 0.00, 9),
(149, '2026-04-16 11:45:00', 89.36, 'Card', 6, 1, 31, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 89.36, 0.00, 0.00, 8);
INSERT IGNORE INTO saleItem (saleItemId, saleId, prodId, quantity, unitPrice) VALUES
(264, 134, 1, 2, 25.09),
(265, 134, 11, 1, 7.49),
(266, 135, 7, 2, 57.62),
(267, 135, 25, 1, 28.31),
(268, 136, 3, 1, 35.93),
(269, 136, 14, 1, 14.16),
(270, 137, 15, 3, 16.38),
(271, 137, 26, 2, 32.67),
(272, 138, 8, 1, 63.05),
(273, 138, 22, 2, 15.25),
(274, 139, 20, 2, 27.49),
(275, 139, 29, 1, 45.73),
(276, 140, 4, 1, 41.36),
(277, 140, 12, 1, 9.71),
(278, 141, 34, 2, 59.42),
(279, 141, 17, 1, 20.82),
(280, 142, 6, 1, 52.20),
(281, 142, 21, 2, 10.89),
(282, 143, 37, 1, 97.56),
(283, 143, 16, 2, 18.60),
(284, 144, 9, 1, 68.47),
(285, 144, 13, 1, 11.93),
(286, 145, 19, 3, 25.27),
(287, 145, 30, 1, 50.09),
(288, 146, 2, 2, 30.51),
(289, 146, 23, 1, 19.60),
(290, 147, 35, 1, 72.13),
(291, 147, 18, 3, 23.05),
(292, 148, 10, 1, 73.89),
(293, 148, 24, 1, 23.96),
(294, 149, 31, 2, 21.29),
(295, 149, 5, 1, 46.78);