trim seed data

This commit is contained in:
2026-04-15 13:10:17 -06:00
parent 92660414c9
commit 7926df8987

View File

@@ -18,127 +18,33 @@ INSERT INTO appointment (appointmentId, serviceId, petId, customerId, storeId, e
(107, 1, NULL, 32, 2, 7, '2026-04-09', '09:00:00', 'COMPLETED'),
(108, 2, NULL, 33, 3, 12, '2026-04-11', '10:30:00', 'CANCELLED'),
(109, 3, NULL, 34, 1, 5, '2026-04-13', '13:00:00', 'COMPLETED'),
(110, 4, NULL, 35, 2, 10, '2026-04-17', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(111, 5, NULL, 36, 3, 11, '2026-04-20', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(112, 6, NULL, 37, 1, 4, '2026-04-24', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(113, 7, NULL, 38, 2, 9, '2026-04-28', '13:00:00', 'CANCELLED'),
(114, 8, NULL, 39, 3, 14, '2026-05-02', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(115, 1, NULL, 40, 1, 3, '2026-05-06', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(116, 2, NULL, 41, 2, 8, '2026-05-10', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(117, 3, NULL, 42, 3, 13, '2026-05-14', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(118, 4, NULL, 43, 1, 6, '2026-05-18', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(119, 5, NULL, 44, 2, 7, '2026-05-22', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(120, 6, NULL, 45, 3, 12, '2026-05-26', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(121, 7, NULL, 16, 1, 5, '2026-05-30', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(122, 8, NULL, 17, 2, 10, '2026-06-03', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(123, 1, NULL, 18, 3, 11, '2026-06-07', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(124, 2, NULL, 19, 1, 4, '2026-06-11', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(125, 3, NULL, 20, 2, 9, '2026-06-15', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(126, 4, NULL, 21, 3, 14, '2026-06-19', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(127, 5, NULL, 22, 1, 3, '2026-06-23', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(128, 6, NULL, 23, 2, 8, '2026-06-27', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(129, 7, NULL, 24, 3, 13, '2026-07-03', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(130, 8, NULL, 25, 1, 6, '2026-07-08', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(131, 1, NULL, 26, 2, 7, '2026-07-13', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(132, 2, NULL, 27, 3, 12, '2026-07-18', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(133, 3, NULL, 28, 1, 5, '2026-07-23', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(134, 4, NULL, 29, 2, 10, '2026-07-28', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(135, 5, NULL, 30, 3, 11, '2026-08-02', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(136, 6, NULL, 31, 1, 4, '2026-08-07', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(137, 7, NULL, 32, 2, 9, '2026-08-12', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(138, 8, NULL, 33, 3, 14, '2026-08-17', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(139, 1, NULL, 34, 1, 3, '2026-08-22', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(140, 2, NULL, 35, 2, 8, '2026-08-27', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(141, 3, NULL, 36, 3, 13, '2026-09-02', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(142, 4, NULL, 37, 1, 6, '2026-09-07', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(143, 5, NULL, 38, 2, 7, '2026-09-12', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(144, 6, NULL, 39, 3, 12, '2026-09-17', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(145, 7, NULL, 40, 1, 5, '2026-09-22', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(146, 8, NULL, 41, 2, 10, '2026-09-27', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(147, 1, NULL, 42, 3, 11, '2026-10-04', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(148, 2, NULL, 43, 1, 4, '2026-10-12', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(149, 3, NULL, 44, 2, 9, '2026-10-20', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(150, 4, NULL, 45, 3, 14, '2026-10-28', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(151, 5, NULL, 16, 1, 3, '2026-11-05', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(152, 6, NULL, 17, 2, 8, '2026-11-13', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(153, 7, NULL, 18, 3, 13, '2026-11-21', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(154, 8, NULL, 19, 1, 6, '2026-11-29', '14:30:00', 'SCHEDULED'),
(155, 1, NULL, 20, 2, 7, '2026-12-06', '09:00:00', 'SCHEDULED'),
(156, 2, NULL, 21, 3, 12, '2026-12-14', '10:30:00', 'SCHEDULED'),
(157, 3, NULL, 22, 1, 5, '2026-12-22', '13:00:00', 'SCHEDULED'),
(158, 4, NULL, 23, 2, 10, '2026-12-30', '14:30:00', 'SCHEDULED');
(110, 4, NULL, 35, 2, 10, '2026-04-15', '10:00:00', 'SCHEDULED'),
(111, 5, NULL, 36, 3, 11, '2026-04-16', '14:00:00', 'SCHEDULED');
INSERT INTO sale (saleId, saleDate, totalAmount, paymentMethod, employeeId, storeId, customerId, isRefund, originalSaleId, channel, cartId, couponId, subtotalAmount, couponDiscountAmount, employeeDiscountAmount, pointsEarned) VALUES
(111, '2026-03-08 09:15:00', 87.50, 'Cash', 3, 1, 3, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 87.50, 0.00, 0.00, 8),
(112, '2026-03-09 10:22:00', 145.20, 'Card', 8, 2, 4, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 145.20, 0.00, 0.00, 14),
(113, '2026-03-10 11:33:00', 63.75, 'Cash', 13,3, 5, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 63.75, 0.00, 0.00, 6),
(113, '2026-03-10 11:33:00', 63.75, 'Cash', 13, 3, 5, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 63.75, 0.00, 0.00, 6),
(114, '2026-03-11 12:44:00', 210.00, 'Card', 6, 1, 6, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 210.00, 0.00, 0.00, 21),
(115, '2026-03-12 13:55:00', 38.90, 'Cash', 7, 2, 7, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 38.90, 0.00, 0.00, 3),
(116, '2026-03-14 09:10:00', 325.40, 'Card', 12,3, 8, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 325.40, 0.00, 0.00, 32),
(116, '2026-03-14 09:10:00', 325.40, 'Card', 12, 3, 8, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 325.40, 0.00, 0.00, 32),
(117, '2026-03-16 10:25:00', 72.15, 'Cash', 5, 1, 9, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 72.15, 0.00, 0.00, 7),
(118, '2026-03-18 11:40:00', 190.80, 'Card', 10,2, 10, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 190.80, 0.00, 0.00, 19),
(119, '2026-03-20 12:55:00', 55.30, 'Cash', 11,3, 11, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 55.30, 0.00, 0.00, 5),
(118, '2026-03-18 11:40:00', 190.80, 'Card', 10, 2, 10, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 190.80, 0.00, 0.00, 19),
(119, '2026-03-20 12:55:00', 55.30, 'Cash', 11, 3, 11, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 55.30, 0.00, 0.00, 5),
(120, '2026-03-22 14:10:00', 412.60, 'Card', 4, 1, 12, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 412.60, 0.00, 0.00, 41),
(121, '2026-03-24 09:30:00', 98.45, 'Cash', 9, 2, 13, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 98.45, 0.00, 0.00, 9),
(122, '2026-03-26 10:45:00', 167.70, 'Card', 14,3, 14, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 167.70, 0.00, 0.00, 16),
(122, '2026-03-26 10:45:00', 167.70, 'Card', 14, 3, 14, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 167.70, 0.00, 0.00, 16),
(123, '2026-03-28 12:00:00', 44.20, 'Cash', 3, 1, 15, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 44.20, 0.00, 0.00, 4),
(124, '2026-03-30 13:15:00', 289.55, 'Card', 8, 2, 16, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 289.55, 0.00, 0.00, 28),
(125, '2026-04-01 09:20:00', 76.80, 'Cash', 13,3, 17, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 76.80, 0.00, 0.00, 7),
(125, '2026-04-01 09:20:00', 76.80, 'Cash', 13, 3, 17, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 76.80, 0.00, 0.00, 7),
(126, '2026-04-03 10:35:00', 234.10, 'Card', 6, 1, 18, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 234.10, 0.00, 0.00, 23),
(127, '2026-04-05 11:50:00', 52.40, 'Cash', 7, 2, 19, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 52.40, 0.00, 0.00, 5),
(128, '2026-04-07 13:05:00', 178.90, 'Card', 12,3, 20, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 178.90, 0.00, 0.00, 17),
(128, '2026-04-07 13:05:00', 178.90, 'Card', 12, 3, 20, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 178.90, 0.00, 0.00, 17),
(129, '2026-04-09 09:15:00', 115.60, 'Cash', 5, 1, 21, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 115.60, 0.00, 0.00, 11),
(130, '2026-04-11 10:30:00', 367.25, 'Card', 10,2, 22, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 367.25, 0.00, 0.00, 36),
(131, '2026-04-14 11:45:00', 89.70, 'Cash', 11,3, 23, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 89.70, 0.00, 0.00, 8),
(132, '2026-04-17 13:00:00', 445.00, 'Card', 4, 1, 24, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 445.00, 0.00, 0.00, 44),
(133, '2026-04-21 09:10:00', 61.35, 'Cash', 9, 2, 25, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 61.35, 0.00, 0.00, 6),
(134, '2026-04-25 10:25:00', 203.80, 'Card', 14,3, 26, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 203.80, 0.00, 0.00, 20),
(135, '2026-04-28 11:40:00', 48.90, 'Cash', 3, 1, 27, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 48.90, 0.00, 0.00, 4),
(136, '2026-05-02 12:55:00', 312.45, 'Card', 8, 2, 28, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 312.45, 0.00, 0.00, 31),
(137, '2026-05-06 09:20:00', 93.10, 'Cash', 13,3, 29, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 93.10, 0.00, 0.00, 9),
(138, '2026-05-10 10:35:00', 256.70, 'Card', 6, 1, 30, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 256.70, 0.00, 0.00, 25),
(139, '2026-05-14 11:50:00', 37.60, 'Cash', 7, 2, 31, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 37.60, 0.00, 0.00, 3),
(140, '2026-05-18 13:05:00', 189.30, 'Card', 12,3, 32, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 189.30, 0.00, 0.00, 18),
(141, '2026-05-22 09:15:00', 124.80, 'Cash', 5, 1, 33, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 124.80, 0.00, 0.00, 12),
(142, '2026-05-26 10:30:00', 398.20, 'Card', 10,2, 34, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 398.20, 0.00, 0.00, 39),
(143, '2026-05-30 11:45:00', 67.50, 'Cash', 11,3, 35, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 67.50, 0.00, 0.00, 6),
(144, '2026-06-03 13:00:00', 478.90, 'Card', 4, 1, 36, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 478.90, 0.00, 0.00, 47),
(145, '2026-06-07 09:10:00', 82.40, 'Cash', 9, 2, 37, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 82.40, 0.00, 0.00, 8),
(146, '2026-06-11 10:25:00', 221.60, 'Card', 14,3, 38, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 221.60, 0.00, 0.00, 22),
(147, '2026-06-15 11:40:00', 59.25, 'Cash', 3, 1, 39, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 59.25, 0.00, 0.00, 5),
(148, '2026-06-19 12:55:00', 345.70, 'Card', 8, 2, 40, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 345.70, 0.00, 0.00, 34),
(149, '2026-06-23 09:20:00', 104.50, 'Cash', 13,3, 41, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 104.50, 0.00, 0.00, 10),
(150, '2026-06-27 10:35:00', 267.80, 'Card', 6, 1, 42, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 267.80, 0.00, 0.00, 26),
(151, '2026-07-03 11:50:00', 43.70, 'Cash', 7, 2, 43, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 43.70, 0.00, 0.00, 4),
(152, '2026-07-08 13:05:00', 512.40, 'Card', 12,3, 44, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 512.40, 0.00, 0.00, 51),
(153, '2026-07-13 09:15:00', 78.90, 'Cash', 5, 1, 45, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 78.90, 0.00, 0.00, 7),
(154, '2026-07-18 10:30:00', 334.20, 'Card', 10,2, 3, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 334.20, 0.00, 0.00, 33),
(155, '2026-07-23 11:45:00', 91.60, 'Cash', 11,3, 4, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 91.60, 0.00, 0.00, 9),
(156, '2026-07-28 13:00:00', 423.50, 'Card', 4, 1, 5, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 423.50, 0.00, 0.00, 42),
(157, '2026-08-02 09:10:00', 56.80, 'Cash', 9, 2, 6, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 56.80, 0.00, 0.00, 5),
(158, '2026-08-07 10:25:00', 289.30, 'Card', 14,3, 7, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 289.30, 0.00, 0.00, 28),
(159, '2026-08-12 11:40:00', 117.40, 'Cash', 3, 1, 8, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 117.40, 0.00, 0.00, 11),
(160, '2026-08-17 12:55:00', 378.60, 'Card', 8, 2, 9, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 378.60, 0.00, 0.00, 37),
(161, '2026-08-22 09:20:00', 69.90, 'Cash', 13,3, 10, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 69.90, 0.00, 0.00, 6),
(162, '2026-08-27 10:35:00', 456.70, 'Card', 6, 1, 11, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 456.70, 0.00, 0.00, 45),
(163, '2026-09-02 11:50:00', 88.30, 'Cash', 7, 2, 12, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 88.30, 0.00, 0.00, 8),
(164, '2026-09-07 13:05:00', 301.50, 'Card', 12,3, 13, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 301.50, 0.00, 0.00, 30),
(165, '2026-09-12 09:15:00', 47.20, 'Cash', 5, 1, 14, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 47.20, 0.00, 0.00, 4),
(166, '2026-09-17 10:30:00', 523.80, 'Card', 10,2, 15, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 523.80, 0.00, 0.00, 52),
(167, '2026-09-22 11:45:00', 96.40, 'Cash', 11,3, 16, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 96.40, 0.00, 0.00, 9),
(168, '2026-09-27 13:00:00', 215.70, 'Card', 4, 1, 17, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 215.70, 0.00, 0.00, 21),
(169, '2026-10-04 09:10:00', 74.50, 'Cash', 9, 2, 18, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 74.50, 0.00, 0.00, 7),
(170, '2026-10-12 10:25:00', 389.20, 'Card', 14,3, 19, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 389.20, 0.00, 0.00, 38),
(171, '2026-10-20 11:40:00', 112.60, 'Cash', 3, 1, 20, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 112.60, 0.00, 0.00, 11),
(172, '2026-10-28 12:55:00', 467.30, 'Card', 8, 2, 21, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 467.30, 0.00, 0.00, 46),
(173, '2026-11-05 09:20:00', 83.70, 'Cash', 13,3, 22, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 83.70, 0.00, 0.00, 8),
(174, '2026-11-13 10:35:00', 278.40, 'Card', 6, 1, 23, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 278.40, 0.00, 0.00, 27),
(175, '2026-11-21 11:50:00', 54.80, 'Cash', 7, 2, 24, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 54.80, 0.00, 0.00, 5),
(176, '2026-11-29 13:05:00', 445.90, 'Card', 12,3, 25, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 445.90, 0.00, 0.00, 44),
(177, '2026-12-06 09:15:00', 107.30, 'Cash', 5, 1, 26, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 107.30, 0.00, 0.00, 10),
(178, '2026-12-14 10:30:00', 534.60, 'Card', 10,2, 27, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 534.60, 0.00, 0.00, 53),
(179, '2026-12-22 11:45:00', 65.40, 'Cash', 11,3, 28, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 65.40, 0.00, 0.00, 6),
(180, '2026-12-30 13:00:00', 312.80, 'Card', 4, 1, 29, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 312.80, 0.00, 0.00, 31);
(130, '2026-04-11 10:30:00', 367.25, 'Card', 10, 2, 22, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 367.25, 0.00, 0.00, 36),
(131, '2026-04-14 11:45:00', 89.70, 'Cash', 11, 3, 23, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 89.70, 0.00, 0.00, 8),
(132, '2026-04-15 09:00:00', 145.30, 'Card', 4, 1, 24, 0, NULL, 'ONLINE', NULL, NULL, 145.30, 0.00, 0.00, 14),
(133, '2026-04-16 10:00:00', 78.60, 'Cash', 9, 2, 25, 0, NULL, 'IN_STORE', NULL, NULL, 78.60, 0.00, 0.00, 7);
INSERT INTO saleItem (saleItemId, saleId, prodId, quantity, unitPrice) VALUES
(226, 111, 5, 2, 25.50),
@@ -176,82 +82,6 @@ INSERT INTO saleItem (saleItemId, saleId, prodId, quantity, unitPrice) VALUES
(258, 130, 24, 3, 80.00),
(259, 130, 37, 1, 127.25),
(260, 131, 6, 1, 89.70),
(261, 132, 18, 4, 90.00),
(262, 132, 30, 1, 85.00),
(263, 133, 5, 1, 61.35),
(264, 134, 26, 2, 75.00),
(265, 134, 11, 1, 53.80),
(266, 135, 3, 2, 24.45),
(267, 136, 22, 3, 70.00),
(268, 136, 15, 1, 102.45),
(269, 137, 9, 1, 93.10),
(270, 138, 17, 2, 88.00),
(271, 138, 35, 1, 80.70),
(272, 139, 8, 1, 37.60),
(273, 140, 20, 2, 67.00),
(274, 140, 29, 1, 55.30),
(275, 141, 14, 2, 55.00),
(276, 141, 4, 1, 14.80),
(277, 142, 25, 3, 90.00),
(278, 142, 33, 1, 128.20),
(279, 143, 6, 1, 67.50),
(280, 144, 19, 4, 95.00),
(281, 144, 38, 1, 98.90),
(282, 145, 2, 1, 82.40),
(283, 146, 23, 3, 55.00),
(284, 146, 31, 1, 56.60),
(285, 147, 10, 1, 59.25),
(286, 148, 16, 3, 85.00),
(287, 148, 27, 1, 90.70),
(288, 149, 7, 2, 45.00),
(289, 149, 12, 1, 14.50),
(290, 150, 21, 3, 68.00),
(291, 150, 36, 1, 63.80),
(292, 151, 5, 1, 43.70),
(293, 152, 24, 4, 100.00),
(294, 152, 18, 1, 112.40),
(295, 153, 9, 1, 78.90),
(296, 154, 15, 3, 80.00),
(297, 154, 32, 1, 94.20),
(298, 155, 11, 1, 91.60),
(299, 156, 20, 3, 110.00),
(300, 156, 37, 1, 93.50),
(301, 157, 3, 1, 56.80),
(302, 158, 26, 3, 72.00),
(303, 158, 23, 1, 73.30),
(304, 159, 13, 2, 55.00),
(305, 159, 1, 1, 7.40),
(306, 160, 17, 3, 90.00),
(307, 160, 29, 1, 108.60),
(308, 161, 6, 1, 69.90),
(309, 162, 22, 4, 95.00),
(310, 162, 35, 1, 76.70),
(311, 163, 8, 1, 88.30),
(312, 164, 19, 3, 70.00),
(313, 164, 31, 1, 91.50),
(314, 165, 4, 1, 47.20),
(315, 166, 14, 4, 100.00),
(316, 166, 38, 1, 123.80),
(317, 167, 10, 1, 96.40),
(318, 168, 16, 2, 80.00),
(319, 168, 25, 1, 55.70),
(320, 169, 7, 1, 74.50),
(321, 170, 21, 3, 95.00),
(322, 170, 33, 1, 104.20),
(323, 171, 5, 2, 50.00),
(324, 171, 2, 1, 12.60),
(325, 172, 24, 4, 100.00),
(326, 172, 36, 1, 67.30),
(327, 173, 9, 1, 83.70),
(328, 174, 18, 3, 72.00),
(329, 174, 27, 1, 62.40),
(330, 175, 12, 1, 54.80),
(331, 176, 20, 3, 115.00),
(332, 176, 37, 1, 100.90),
(333, 177, 3, 2, 48.00),
(334, 177, 11, 1, 11.30),
(335, 178, 15, 4, 110.00),
(336, 178, 29, 1, 94.60),
(337, 179, 6, 1, 65.40),
(338, 180, 23, 3, 78.00),
(339, 180, 32, 1, 78.80);
(261, 132, 15, 2, 55.00),
(262, 132, 29, 1, 35.30),
(263, 133, 8, 1, 78.60);